Amic supplies a wide range of nickel alloy wires (superalloys):
- Inconel® 600, X750, 625, 718
- Hastelloy® C276, C4
- Nimonic® 90
- Phynox® MP35N
- Monel® 400
- Nickel® 200
The careful selection process of our suppliers allows us to provide the best wire quality for many applications.
Qualité | Applications | Propriétés |
---|---|---|
Inconel® 600, 625, 718, X750 | •ressorts •aéronautique •aérospatiale •génie maritime •équipements forage pétrole •outillage à chaud •réacteur nucléaire | •extrêmement résistants à la corrosion et à l'oxydation •résiste à des températures très élevées et/ou très faibles •importante ductilité •résiste à la corrosion par piqûres, eau salée (625) |
Hastelloy® C276, C4 | •ressorts •traitement chimique •papeterie •traitement des déchets •génie maritime | •resiste à des tepératures élevées •résiste aux accumulations de chaleur •extrêmement résistants à la corrosion et à l'oxydation notamment par piqûre et caverneuse |
Nimonic® 90 | •ressorts •turbines à gaz (moteurs aéronautiques, centrales thermiques) •valves d'échappement de moteur à pistons et des échangeurs de chaleur. | •haute résistance à la rupture sous contrainte et par fluage à haute température • haute résistance à la corrosion notamment lors de la combustion (métaux alcalins, les sulfates, les chlorures...). |
Phynox® MP35N® | •ressorts •composants d’étanchéité •appareils médicaux •composants pour montres •applications aéronautiques •applications pétrochimiques •génie maritime | •limite élastique élevée •résistance acide sulfhydrique, eau salé, autres solutions de chlorure •haute solidité, ductilité •bonnes propriétés mécaniques •bonne résistance à la fatigue •non-magnétique |
Monel® 400 | •génie maritime •traitement chimique •traitement des hydrocarbures •échangeurs thermiques •soupapes •pompes | •grande solidité •adapté aux milieux très réducteurs •excellente résistance à la corrosion •grande résistance mécanique •grande ductilité •bonne conductivité thermique |
Nickel® 200 | •composants électroniques •composants électriques •fils d’entrée pour éléments chauffants •connexions/Bornes de batterie •traitement chimique •composants aéronautiques •traitement alimentaire •traitement des fibres synthétiques | •bonnes propriétés mécaniques •haute conductivité électrique et thermique •bonne résistance à la corrosion •bonnes propriétés électriques, thermiques et magnétostrictives •Bonne ductilité et faible taux d’écrouissage •bonne aptitude au soudage et au brasage |
Qualité | C | Si | Mn | P | S | Cr | Co | Mo | Ti | Fe | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel® 600 | min. | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | 6,00 | 72,00 |
max. | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,04 | 0,015 | 17,00 | 1,00 | - | 0,50 | 10,00 | - | |
Inconel® X750 | min. | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | 2,25 | 5,00 | 70,00 |
max. | 0,08 | 0,50 | 1,00 | - | 0,01 | 17,00 | 1,00 | - | 2,75 | 9,00 | - | |
Inconel® 625 | min. | - | - | - | - | - | 20,00 | - | 8,00 | - | - | 58,00 |
max. | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,015 | 0,015 | 23,00 | 1,00 | 10,00 | 0,40 | 5,00 | - | |
Inconel® 718 | min. | - | - | - | - | - | 17,00 | - | 2,80 | 0,65 | BAL | 50,00 |
max. | 0,08 | 0,35 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 21,00 | 1,00 | 3,30 | 1,15 | 55,00 | ||
Hastelloy® C276 | min. | - | - | - | - | - | 14,50 | - | 15,00 | - | 4,00 | BAL |
max. | 0,01 | 0,08 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16,50 | 2,50 | 17,00 | - | 7,00 | ||
Hastelloy® C4 | min. | - | - | - | - | - | 14,00 | - | 14,00 | - | - | BAL |
max. | 0,015 | 0,08 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16,00 | 2,00 | 17,00 | 0,70 | 3,00 | ||
Nimonic® 90 | min. | - | - | - | - | - | 18,00 | 15,00 | - | 2,00 | - | BAL |
max. | 0,13 | 1,00 | 1,00 | - | 0,015 | 21,00 | 21,00 | - | 3,00 | 1,50 | ||
Phynox® | min. | - | - | 1,50 | - | - | 19,00 | 39,00 | 6,00 | - | BAL | 14,00 |
max. | 0,15 | 1,20 | 2,50 | 0,015 | 0,015 | 21,00 | 41,00 | 8,00 | - | 16,00 | ||
MP35N® | min. | - | - | - | - | - | 19,00 | BAL | 9,00 | - | - | 33,00 |
max. | O,025 | 0,15 | 0,15 | 0,015 | 0,01 | 21,00 | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 37,00 | ||
Monel® 400 | min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,00 |
max. | 0,30 | 0,50 | 2,00 | - | 0,024 | - | 2,0 | - | - | 2,50 | 70,00 | |
Nickel® 200 | min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,0 |
max. | 0,15 | 0,35 | 0,35 | - | 0,01 | - | 2,00 | - | 0,10 | 0,40 | - |
*All data on this website are provided for information purposes only and are not contractual sales condition.
Whatever your need, we offer you a customized solution.
Seeking technical information on steel wires and bars, a quote or additional technical documentation?