Les fils d’acier dur pour ressorts Amic (acier haut carbone) sont livrés suivant les norme EN 10270-1 (SH, SM, SL, DH, DM) et DIN 17223:1964-1 (Classe II G1). Après dressage et coupe les résistances baissent de 50 à 200 N/mm2. Nous proposons différents revêtements :
- Clair phosphaté
- Galvanisé Zn
- Zinc-Aluminium Zn95 Al5 (%)
Ces fils sont utilisés dans la fabrication de ressorts pour tous les secteurs d’activité, un soin particulier doit être apportés lors de la mise en forme des fils galvanisés pour ne pas compromettre leur résistance à la corrosion.
Composition chimique (%)
Dénomination/Qualité | Norme (EN) | C | Si | Mn | P max. | S max. | Cu max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH, SM, SL | EN 10270-1 | 0,35 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20 |
DH, DM | EN 10270-1 | 0,45 - 1,00 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 1,20 | 0,020 | 0,030 | 0,12 |
Classe II (G1-HLE) | DIN 17223:1964-1 | Valeurs non garanties | 0,030 | 0,030 | 0,12 |
Application des fils d'acier dur pour ressorts
Qualités | Utilisations / Applications |
---|---|
SH | Ressorts de traction, de compression ou de torsion, soumis à des solicitations statiques moyennement fortes et rarement à des sollicitations dynamiques. |
SM | Ressorts de traction, de compression ou de torsion, soumis le plus souvent à de faibles solicitations statiques. |
SL | Ressort de traction, de compression ou de torsion, soumis le plus souvent à de faibles sollicitations statiques. |
DH | Ressorts de traction, de compression ou de torsion, soumis le plus souvent à des solicitations dynamiques moyennement fortes. Egalement pour des formes de fils nécessitant pliage sévère. |
DM | Ressorts de traction, de compression ou de torsion, soumis le plus souvent à des sollicitations dynamiques moyennement fortes. Également pour des formes de fil nécessitant un pliage sévère. |
Classe II (G1-HLE) | Ressorts de compression, de traction dont les bras et la forme sont soumis à des contraintes élevées, également sous contrainte oscillante. |
Résistance des fils d'acier dur pour ressorts
SM - SM galva | SH - SH galva - DH | ||
---|---|---|---|
Ø | N/mm² | N/mm² | Tolérance Ø |
0,28 < Ø ≤ 0,30 | 2370 - 2650 | 2660 - 2940 | ± 0,008 |
0,30 < Ø ≤ 0,32 | 2350 - 2630 | 2640 - 2920 | |
0,32 < Ø ≤ 0,34 | 2330 - 2600 | 2610 - 2890 | |
0,34 < Ø ≤ 0,36 | 2310 - 2580 | 2590 - 2870 | |
0,36 < Ø ≤ 0,38 | 2290 - 2560 | 2570 - 2850 | |
0,38 < Ø ≤ 0,40 | 2270 - 2550 | 2560 - 2830 | |
0,40 < Ø ≤ 0,43 | 2250 - 2520 | 2530 -2800 | |
0,43 < Ø ≤ 0,45 | 2240 - 2500 | 2510 - 2780 | |
0,45 < Ø ≤ 0,48 | 2220 - 2480 | 2490 - 2760 | |
0,48 < Ø ≤ 0,50 | 2200 - 2470 | 2480 - 2740 | |
0,50 < Ø ≤ 0,53 | 2180 - 2450 | 2460 - 2720 | |
0,53 < Ø ≤ 0,56 | 2170 - 2430 | 2440 - 2700 | |
0,56 < Ø ≤ 0,60 | 2140 - 2400 | 2410 - 2670 | |
0,60 < Ø ≤ 0,63 | 2130 - 2380 | 2390 - 2650 | |
0,63 < Ø ≤ 0,65 | 2120 - 2370 | 2380 - 2640 | ± 0,010 |
0,65 < Ø ≤ 0,70 | 2090 - 2350 | 2360 - 2610 | |
0,70 < Ø ≤ 0,75 | 2070 - 2320 | 2330 - 2580 | |
0,75 < Ø ≤ 0,80 | 2050 - 2300 | 2310 - 2560 | ± 0,015 |
0,80 < Ø ≤ 0,85 | 2030 - 2280 | 2290 - 2530 | |
0,85 < Ø ≤ 0,90 | 2010 - 2260 | 2270 - 2510 | |
0,90 < Ø ≤ 0,95 | 2000 - 2240 | 2250 - 2490 | |
0,95 < Ø ≤ 1,00 | 1980 - 2220 | 2230 - 2470 | |
1,00 < Ø ≤ 1,05 | 1960 - 2200 | 2210 - 2450 | ± 0,020 |
1,05 < Ø ≤ 1,10 | 1950 - 2190 | 2200 - 2430 | |
1,10 < Ø ≤ 1,20 | 1920 - 2160 | 2170 - 2400 | |
1,20 < Ø ≤ 1,25 | 1910 - 2140 | 2150 - 2380 | |
1,25 < Ø ≤ 1,30 | 1900 - 2130 | 2140 - 2370 | |
1,30 < Ø ≤ 1,40 | 1870 - 2100 | 2110 -2340 | |
1,40 < Ø ≤ 1,50 | 1850 - 2080 | 2090 - 2310 | |
1,50 < Ø ≤ 1,60 | 1830 - 2050 | 2060 - 2290 | |
1,60 < Ø ≤ 1,70 | 1810 - 2030 | 2040 -2260 | |
1,70 < Ø ≤ 1,80 | 1790 - 2010 | 2020 - 2240 | ± 0,025 |
1,80 < Ø ≤ 1,90 | 1770 - 1990 | 2000 - 2220 | |
1,90 < Ø ≤ 2,00 | 1760 - 1970 | 1980 - 2200 | |
2,00 < Ø ≤ 2,10 | 1740 - 1960 | 1970 - 2180 | |
2,10 < Ø ≤ 2,25 | 1720 - 1930 | 1940 - 2150 | |
2,25 < Ø ≤ 2,40 | 1700 - 1910 | 1920 - 2130 | |
2,40 < Ø ≤ 2,50 | 1690 - 1890 | 1900 - 2110 | |
2,50 < Ø ≤ 2,60 | 1670 - 1880 | 1890 - 2100 | |
2,60 < Ø ≤ 2,80 | 1650 - 1850 | 1860 - 2070 | ± 0,030 |
2,80 < Ø ≤ 3,00 | 1630 - 1830 | 1840 - 2040 | |
3,00 < Ø ≤ 3,20 | 1610 - 1810 | 1820 - 2020 | |
3,20 < Ø ≤ 3,40 | 1590 - 1780 | 1790 - 1990 | |
3,40 < Ø ≤ 3,60 | 1570 - 1760 | 1770 - 1970 | |
3,60 < Ø ≤ 3,80 | 1550 - 1740 | 1750 - 1950 | |
3,80 < Ø ≤ 4,00 | 1530 - 1730 | 1740 - 1930 | |
4,00 < Ø ≤ 4,25 | 1510 - 1700 | 1710 - 1900 | ± 0,035 |
4,25 < Ø ≤ 4,50 | 1500 - 1680 | 1690 - 1880 | |
4,50 < Ø ≤ 4,75 | 1480 - 1670 | 1680 - 1860 | |
4,75 < Ø ≤ 5,00 | 1460 - 1650 | 1660 - 1840 | |
5,00 < Ø ≤ 5,30 | 1440 - 1630 | 1640 - 1820 | |
5,30 < Ø ≤ 5,60 | 1430 - 1610 | 1620 - 1800 | ± 0,040 |
5,60 < Ø ≤ 6,00 | 1400 - 1580 | 1590 - 1770 | |
6,00 < Ø ≤ 6,30 | 1390 - 1560 | 1570 - 1750 | |
6,30 < Ø ≤ 6,50 | 1380 - 1550 | 1560 - 1740 | |
6,50 < Ø ≤ 7,00 | 1350 - 1530 | 1540 - 1710 | |
7,00 < Ø ≤ 7,50 | 1330 - 1500 | 1510 - 1680 | ± 0,045 |
7,50 < Ø ≤ 8,00 | 1310 - 1480 | 1490 - 1660 | |
8,00 < Ø ≤ 8,50 | 1290 - 1460 | 1470 - 1630 | |
8,50 < Ø ≤ 9,00 | 1270 - 1440 | 1450 - 1610 | |
9,00 < Ø ≤ 9,50 | 1260 -1420 | 1430 - 1590 | ± 0,050 |
9,50 < Ø ≤ 10,00 | 1240 - 1400 | 1410 - 1570 | |
10,00 < Ø ≤ 10,50 | 1220 - 1380 | 1390 - 1550 | ± 0,070 |
10,50 < Ø ≤ 11,00 | 1210 - 1370 | 1380 - 1530 | |
11,00 < Ø ≤ 12,00 | 1180 - 1340 | 1350 - 1500 | ± 0,080 |
12,00 < Ø ≤ 12,50 | 1170 - 1320 | 1330 - 1480 | |
12,50 < Ø ≤ 13,00 | 1160 - 1310 | 1320 - 1470 | |
13,00 < Ø ≤ 14,00 | 1130 - 1280 | 1290 - 1440 | |
14,00 < Ø ≤ 15,00 | 1160 - 1260 | 1270 - 1410 | ± 0,090 |
15,00 < Ø ≤ 16,00 | 1090 - 1230 | 1240 - 1390 | |
16,00 < Ø ≤ 17,00 | 1070 - 1210 | 1220 - 1360 | |
17,00 < Ø ≤ 18,00 | 1050 - 1190 | 1200 - 1340 | |
18,00 < Ø ≤ 19,00 | 1030 - 1170 | 1180 - 1320 | ± 0,100 |
19,00 < Ø ≤ 20,00 | 1020 - 1150 | 1160 - 1300 |
Masse minimum requise de revêtement de zinc (Zn) ou zinc/aluminium (ZnAl) EN 10270-1
Diamètre nominal d (mm) | Masse minimale du revêtement (g/m2) |
---|---|
0,20 ≤ d < 0,25 | 20 |
0,25 ≤ d < 0,40 | 25 |
0,40 ≤ d < 0,50 | 30 |
0,50 ≤ d < 0,60 | 35 |
0,60 ≤ d < 0,70 | 40 |
0,70 ≤ d < 0,80 | 45 |
0,80 ≤ d < 0,90 | 50 |
0,90 ≤ d < 1,00 | 55 |
1,00 ≤ d < 1,20 | 60 |
1,20 ≤ d < 1,40 | 65 |
1,40 ≤ d < 1,65 | 70 |
1,65 ≤ d < 1,85 | 75 |
1,85 ≤ d < 2,15 | 80 |
2,15 ≤ d < 2,50 | 85 |
2,50 ≤ d < 2,80 | 95 |
2,80 ≤ d < 3,20 | 100 |
3,20 ≤ d < 3,80 | 105 |
3,80 ≤ d ≤ 10,00 | 110 |
Classe II - G1 - HLE (approx.) | ||
---|---|---|
Ø mm | N/mm² | Tol Ø |
0.20 | 2697 - 3089 | ± 0,005 |
0.25 | 2697 - 3089 | |
0.30 | 2648 - 3040 | ± 0,008 |
0.35 | 2648 - 3040 | |
0.40 | 2648 - 3040 | |
0.45 | 2648 - 2942 | |
0.50 | 2648 - 2942 | |
0.55 | 2550 - 2844 | |
0.60 | 2550 - 2844 | |
0.65 | 2550 - 2844 | ± 0,010 |
0.70 | 2550 - 2844 | |
0.75 | 2500 - 2795 | |
0.80 | 2500 - 2795 | ± 0,015 |
0.85 | 2500 - 2795 | |
0.90 | 2452 - 2746 | |
0.95 | 2452 - 2746 | |
1,00 | 2452 - 2746 | |
1.10 | 2452 - 2746 | ± 0,020 |
1.20 | 2354 - 2697 | |
1.30 | 2354 - 2697 | |
1.40 | 2354 - 2697 | |
1.50 | 2256 - 2501 | |
1.60 | 2256 - 2501 | |
1.80 | 2207 - 2452 | ± 0,025 |
2,00 | 2108 - 2354 |
*Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conditions générales de vente.
VOTRE BESOIN EST PARTICULIER, NOUS Y RÉPONDONS AVEC ATTENTION.
Vous souhaitez des informations techniques sur les fils et barres d’acier, demander un devis ou obtenir de la documentation technique complémentaire ?