Les fils d’acier inoxydable Amic sont livrés suivant la norme EN ISO 6931-1 (anciennement EN 10270-3). Ils sont particulièrement polyvalents et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l’oxydation. Il existe plusieurs revêtements pour les fils d’acier inoxydable :
- Mat : le fil de qualité « mat » est revêtu d’un mélange de savons disposant d’un excellent pouvoir de lubrification.
- Brillant : le fil de qualité « brillant » est recommandé lorsque des exigences particulières d’aspect, d’hygiène ou de propreté sont requises.
Composition chimique (%)
Désignation numérique | Désignation symbolique | AISI | C | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Cr | Mo | Ni | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTENITIQUE | |||||||||||
1.4310 | X10CrNi18-8 | 302 | 0,050 - 0,150 | 2,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 16,0 - 19,0 | ≤ 0,80 | 6,0 - 9,5 | N ≤ 0,11 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | ≤ 0,070 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 16,5 - 18,5 | 2,00 - 2,50 | 10,0 - 13,0 | N ≤ 0,11 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.030 | 16,5 - 18,6 | 2,00 - 2,51 | 10,0 - 13,1 | N ≤ 0,12 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | ≤ 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 16,5 - 18,7 | 2,00 - 2,52 | 10,5 - 13,5 | TI: 5xC ≤ 0,70 |
1.4441 | X2CrNiMo18-15-3 | 316 LVM | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.025 | 0.010 | 17,0 - 19,0 | 2,50 - 3,20 | 13,0 - 15,5 | N ≤ 0,10 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | ≤ 0,070 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 17,5 - 19,5 | - | 8,0 - 10,5 | N ≤ 0,11 |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 17,5 - 19,5 | - | 8,0 - 10 | N ≤ 0,12 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | ≤ 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 18,0 - 20,0 | - | 10,0 - 12,0 | N ≤ 0,13 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 L Uranus B6 | ≤ 0,020 | 0.70 | 2,00 | 0.030 | 0.010 | 19,0 - 21,0 | 4,0 - 5,0 | 24,0 - 26,0 | "N ≤ 0,15 Cu: 1,20 - 2,00" |
1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | ≤ 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0 | - | 10,5 | Ti: 5xC≤ 0,70 |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | ≤ 0,010 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,15/0,35 | 18,0 | - | 9 | Cu ≤ 1 |
REFRACTAIRE | |||||||||||
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310 | 0,100 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 25,0 | - | 21,0 | |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | |||||||||
MARTENSITIQUE | |||||||||||
1.4568 | X7CrNiAl17-7 | 631 | ≤ 0,090 | 0.70 | 1,00 | 0.040 | 0.015 | 16,0 - 18,0 | - | 6,5 - 7,8 | Al: 0,70 - 1,50 |
VOTRE BESOIN EST PARTICULIER, NOUS Y RÉPONDONS AVEC ATTENTION.
Vous souhaitez des informations techniques sur les fils et barres d’acier, demander un devis ou obtenir de la documentation technique complémentaire ?